Bandingkan Peranti
| Tambah Telefon untuk Bandingkan | Tambah Telefon untuk Bandingkan | |
| keluarkan dari bandingkan | |||
Jenama | motorola | ||
Model | motorola moto g10 | ||
Diumumkan | 2021 Februari 16 | ||
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2021 Februari 27 | ||
Badan Peranti | gelas depan | plastik belakang | plastik kerangka | ||
Dimensi | 165.2 x 75.7 x 9.2 milimeter ( 6.50 x 2.98 x 0.36 inci ) | ||
Berat dalam gram | 200 | ||
Kad SIM | tunggal SIM ( Nano-SIM ) atau Hibrid dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | ||
Ketahanan Air | reka bentuk penghalau air | ||
Jenis paparan | IPS LCD | ||
Resolusi paparan | 720 x 1600 piksel | 20 : 9 nisbah ( ~269 ketumpatan piksel per inci ) | ||
Saiz paparan | 6.5 inci | 102.8 cm2 ( ~82.2% nisbah skrin ke badan ) | ||
Perlindungan Paparan | |||
Sistem operasi | android 11 | ||
CPU | Octa teras ( 4x1.8 GHz kryo 240 & 4x1.6 GHz kryo 240 ) | ||
Chipset | Qualcomm sm4250 snapdragon 460 ( 11 nm ) | ||
GPU | adreno 610 | ||
Kad memori | microsdxc ( uses shared sim slot ) | ||
Memori v1 | 64gb 4gb Ram | ||
Memori v2 | 128gb 4gb Ram | ||
Kamera utama | 48 megapixel| bukaan lensa1.7 | 26mm ( lebar ) | 1/2.0" | 0.8µm | autofokus pengesanan fasa 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | 118˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( macro ) 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( kedalaman ) | ||
Kamera sekunder | 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | ( lebar ) | 1/4.0" | 1.12µm | ||
Pembesar suara yang kuat | Ya | ||
Bicu audio | Ya | ||
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | hotspot | ||
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | ||
GPS | Ya dengan a-gps glonass galileo | ||
NFC | Ya | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Jenis-C 2.0 | ||
Sensor | cap jari ( belakang dipasang ) | pecutan | giroskop | jarak dekat | ||
Bateri | li-po 5000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | ||
Caj Bateri | |||
Warna | penggmerahan warna kelabu, penggmerahan warna warna warni | ||
Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte | ||
Band 5G | |||
Kelajuan rangkaian | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | ||
GPRS | |||
HUJUNG | |||
Harga anggaran |
| ||













