Bandingkan Peranti
| | | |
| keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | |
Jenama | blackview | tecno | lenovo |
Model | blackview bv5200 pro | tecno spark 9t (india) | lenovo Tab m7 (3rd gen) |
Diumumkan | 2022 Disember 05 | 2022 Julai 28 | 2021 Jun 28 |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2022 Disember 05 | Tersedia. Dikeluarkan 2022 Ogos 06 | Tersedia. Dikeluarkan 2021 Jun 31 |
Badan Peranti | gelas depan | plastik kerangka | plastik belakang | gelas depan | aluminium belakang | aluminium kerangka | |
Dimensi | 161.6 x 77.9 x 13.7 milimeter ( 6.36 x 3.07 x 0.54 inci ) | 164.5 x 76.1 x 8.9 milimeter ( 6.48 x 3.00 x 0.35 inci ) | 176.2 x 102.3 x 8.3 milimeter ( 6.94 x 4.03 x 0.33 inci ) |
Berat dalam gram | 268 | 237 | |
Kad SIM | dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | Nano-SIM ( cellular model sahaja ) |
Ketahanan Air | ip68/ip69k tahan habuk / air sehingga 1.5meteruntuk 30 min | Tidak | Tidak |
Jenis paparan | IPS LCD | IPS LCD | 500 Unit pencahayaan | tddi IPS LCD | 350 Unit pencahayaan ( typ ) |
Resolusi paparan | 720 x 1560 piksel | 19.5 : 9 nisbah ( ~282 ketumpatan piksel per inci ) | 1080 x 2408 piksel | 20 : 9 nisbah ( ~400 ketumpatan piksel per inci ) | 600 x 1024 piksel | 16 : 9 nisbah ( ~170 ketumpatan piksel per inci ) |
Saiz paparan | 6.1 inci | 91.3 cm2 ( ~72.6% nisbah skrin ke badan ) | 6.6 inci | 104.9 cm2 ( ~83.8% nisbah skrin ke badan ) | 7.0 inci | 137.9 cm2 ( ~76.5% nisbah skrin ke badan ) |
Perlindungan Paparan | |||
Sistem operasi | android 12 | doke-os 3.0 | android 11 | hios 7.6 | android 11 ( go edition ) |
CPU | Octa teras ( 4x2.3 GHz cortex-a53 & 4x1.8 GHz cortex-a53 ) | Octa teras ( 4x2.3 GHz cortex-a53 & 4x1.8 GHz cortex-a53 ) | Octa teras 2.0 GHz |
Chipset | mediatek mt6765 helio g35 ( 12 nm ) | mediatek mt6765g helio g35 ( 12 nm ) | mediatek mt8166 - wi-fi version |
GPU | powervr ge8320 | powervr ge8320 | |
Kad memori | microsdxc ( slot khusus ) | microsdxc | microsdhc ( slot khusus ) |
Memori v1 | 64gb 4gb Ram | 64gb 4gb Ram | 32gb 2gb Ram |
Memori v2 | |||
Kamera utama | 13 megapixel| ( lebar ) | 1/3.06" | autofokus pengesanan fasa secondary unspecified Kamera | 50 megapixel| bukaan lensa1.6 | 27mm ( lebar ) | fokus automatik 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( kedalaman ) qvga | bukaan lensa2.0 | 2 mega pixel |
Kamera sekunder | 8 mega pixel | 8 megapixel| ( lebar ) | 2 mega pixel |
Pembesar suara yang kuat | Ya | Ya dengan stereo pembesar suara | Ya |
Bicu audio | Tidak | Ya | Ya |
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Langsung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | Ya | 5.0 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | Ya | Tidak | Tidak |
Radio | FM Radio | FM Radio | FM Radio |
USB | USB Jenis-C | otg | microusb 2.0 | otg | microusb 2.0 | otg |
Sensor | unspecified | cap jari ( bersebelahan ) | pecutan | giroskop | jarak dekat | pecutan |
Bateri | Li-ion 5180 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | 5000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | li-po 3750 mAh |
Caj Bateri | 10w wired | reverse wired | 18w wired | |
Warna | hitam, jingga, hijau | penggmerahan warna sian, penggmerahan warna biru, penggmerahan warna ungu, penggmerahan warna emas | penggmerahan warna kelabu |
Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
Band 5G | |||
Kelajuan rangkaian | hspa lte | hspa lte | hspa lte - cellular model only |
GPRS | |||
HUJUNG | |||
Harga anggaran |
|
|
|















