Bandingkan Peranti
| | | |
| keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | |
Jenama | lenovo | lenovo | lenovo |
Model | lenovo Tab 4 10 plus | lenovo k3 | lenovo vibe c |
Diumumkan | 2017 Februari | 2014 Disember. Dikeluarkan 2014 Disember | 2016 Mungkin. Dikeluarkan 2016 Mungkin |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2017 Julai | dihentikan | dihentikan |
Badan Peranti | gelas depan | gelas belakang | aluminium kerangka | gelas depan | plastik belakang | plastik kerangka | |
Dimensi | 247 x 173 x 7 milimeter ( 9.72 x 6.81 x 0.28 inci ) | 141 x 70.5 x 7.9 milimeter ( 5.55 x 2.78 x 0.31 inci ) | 143.5 x 71.8 x 9 milimeter ( 5.65 x 2.83 x 0.35 inci ) |
Berat dalam gram | 475 | 128 | 166 |
Kad SIM | Nano-SIM | dwi SIM ( Micro-SIM | dwi pendirian ) | dwi SIM ( Micro-SIM | dwi pendirian ) |
Ketahanan Air | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis paparan | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Resolusi paparan | 1200 x 1920 piksel | 16 : 10 nisbah ( ~224 ketumpatan piksel per inci ) | 720 x 1280 piksel | 16 : 9 nisbah ( ~294 ketumpatan piksel per inci ) | 480 x 854 piksel | 16 : 9 nisbah ( ~196 ketumpatan piksel per inci ) |
Saiz paparan | 10.1 inci | 295.8 cm2 ( ~69.2% nisbah skrin ke badan ) | 5.0 inci | 68.9 cm2 ( ~69.3% nisbah skrin ke badan ) | 5.0 inci | 68.9 cm2 ( ~66.9% nisbah skrin ke badan ) |
Perlindungan Paparan | |||
Sistem operasi | android 7.1 ( nougat ) | android 4.4.2 ( kitkat ) | android 5.1.1 ( lollipop ) |
CPU | Octa teras 2.0 GHz cortex-a53 | Quad-core 1.2 GHz cortex-a53 | Quad-core 1.1 GHz cortex-a7 |
Chipset | Qualcomm msm8953 snapdragon 625 ( 14 nm ) - wi-fi/lte | Qualcomm msm8916 snapdragon 410 ( 28 nm ) | Qualcomm msm8909 snapdragon 210 ( 28 nm ) |
GPU | adreno 506 | adreno 306 | adreno 304 |
Kad memori | |||
Memori v1 | 16gb 3gb Ram | 16gb 1gb Ram | 8gb 1gb Ram |
Memori v2 | 64gb 4gb Ram | ||
Kamera utama | 8 megapixel| fokus automatik | 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | 28mm ( lebar ) | 1/4.0" | 1.12µm | fokus automatik | 5 mega pixel |
Kamera sekunder | 5 mega pixel | 2 mega pixel | 2 mega pixel |
Pembesar suara yang kuat | Ya dual pembesar suara | Ya | Ya |
Bicu audio | Ya | Ya | Ya |
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | dwi-band | Wi-Fi Langsung | hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n | hotspot |
Bluetooth | 4.2 | a2dp | le | 4.0 | a2dp | le | 4.0 | a2dp |
GPS | Ya dengan a-gps glonass bds | Ya dengan a-gps | Ya dengan a-gps |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
Radio | FM Radio | FM Radio | FM Radio |
USB | USB Jenis-C 3.0 ( verizon/att ) | USB Jenis-C 2.0 ( all other versions ) | microusb 2.0 | microusb 2.0 |
Sensor | cap jari ( front-mounted ) | pecutan | pecutan | jarak dekat | kompas | pecutan |
Bateri | li-po 7000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | Li-ion 2300 mAh | removable | li-po 2300 mAh | removable |
Caj Bateri | |||
Warna | penggmerahan warna hitam, penggmerahan warna putih | kuning | hitam, putih |
Teknologi rangkaian | gsm / cdma / hspa / lte | gsm / lte | gsm / hspa / lte |
Band 5G | |||
Kelajuan rangkaian | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | td-scdma td-lte | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps |
GPRS | Ya | ||
HUJUNG | Ya | ||
Harga anggaran |
|
|
|


