Bandingkan Peranti
| | | |
| keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | |
Jenama | motorola | energizer | blu |
Model | motorola one 5g uw ace | energizer hardcase h620s | blu tank xtreme 2.4 |
Diumumkan | 2021 Julai 08 | 2020 Disember | 2017 Januari |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2021 Julai 08 | Tersedia. Dikeluarkan 2021 Februari 09 | Tersedia. Dikeluarkan 2017 Januari |
Badan Peranti | |||
Dimensi | 166.1 x 76 x 9.9 milimeter ( 6.54 x 2.99 x 0.39 inci ) | 163 x 78.2 x 12 milimeter ( 6.42 x 3.08 x 0.47 inci ) | 129 x 58.7 x 14.4 milimeter ( 5.08 x 2.31 x 0.57 inci ) |
Berat dalam gram | 213.5 | 250 | 139 |
Kad SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | dwi SIM | ( Micro-SIM ) |
Ketahanan Air | lapisan penghalau air | ip69 habuk tight dan kalis air high pressure water jets; immersible sehingga 1.2meteruntuk 30 min | |
Jenis paparan | IPS LCD | HDR10 | IPS LCD | tft 65k warna |
Resolusi paparan | 1080 x 2400 piksel | 20 : 9 nisbah ( ~393 ketumpatan piksel per inci ) | 720 x 1440 piksel | 18 : 9 nisbah ( ~260 ketumpatan piksel per inci ) | 240 x 320 piksel | 4 : 3 nisbah ( ~167 ketumpatan piksel per inci ) |
Saiz paparan | 6.7 inci | 108.4 cm2 ( ~85.9% nisbah skrin ke badan ) | 6.2 inci | 99.2 cm2 ( ~77.8% nisbah skrin ke badan ) | 2.4 inci | 17.8 cm |
Perlindungan Paparan | |||
Sistem operasi | android 11 | android 10 | |
CPU | Octa teras ( 2x2.2 GHz kryo 570 & 6x1.8 GHz kryo 570 ) | Octa teras 2.0 GHz cortex-a53 | |
Chipset | Qualcomm sm7225 snapdragon 750g 5g ( 8 nm ) | mediatek mt6762 helio p22 ( 12 nm ) | |
GPU | adreno 619 | powervr ge8320 | |
Kad memori | microsdxc ( slot khusus ) | microsdhc ( uses shared sim slot ) | microSD up to 64 GB ( slot khusus ) |
Memori v1 | 64gb 4gb Ram | 64gb 4gb Ram | 24mb Ram |
Memori v2 | 32mb rom | ||
Kamera utama | 48 megapixel| bukaan lensa1.7 | 26mm ( lebar ) | 1/2.0" | 0.8µm | autofokus pengesanan fasa 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | 118˚ ( ultrawide ) | 1.12µm 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( macro ) | fokus automatik | 48 megapixel| autofokus pengesanan fasa | vga |
Kamera sekunder | 16 megapixel| bukaan lensa2.2 | ( lebar ) | 1.0µm | 8 mega pixel | |
Pembesar suara yang kuat | Ya | Ya | Ya |
Bicu audio | Ya | Ya | Ya |
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Langsung | Tidak |
Bluetooth | 5.1.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 3 |
GPS | Ya dengan dwi-band a-gps glonass galileo | Tidak | |
NFC | unspecified | Ya | |
Radio | Tidak | FM Radio | FM radio; built-in antenna |
USB | USB Jenis-C 2.0 | USB Jenis-C 2.0 | microusb |
Sensor | cap jari ( belakang dipasang ) | pecutan | giroskop | jarak dekat | kompas | barometer | cap jari ( belakang dipasang ) | pecutan | jarak dekat | |
Bateri | li-po 5000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | Li-ion 5000 mAh | removable li-po 1650 mAh bateri |
Caj Bateri | Cepat mengecas 20w | ||
Warna | penggmerahan warna kelabu | hitam | biru, merah |
Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte | gsm |
Band 5G | 2 | 5 | 66 | 71 | 260 | 261 sa/nsa/sub6/mmwave - verizon | usa | ||
Kelajuan rangkaian | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | hspa lte | |
GPRS | class 12 | ||
HUJUNG | Tidak | ||
Harga anggaran |
|
| |















