Bandingkan Peranti
| | | |
| keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | |
Jenama | lenovo | oneplus | motorola |
Model | lenovo Tab | oneplus 3t | motorola edge (2023) |
Diumumkan | 2025 Ogos 14 | 2016 November. Dikeluarkan 2016 November | 2023 Oktober 11 |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2025 Ogos 18 | dihentikan | Tersedia. Dikeluarkan 2023 Oktober 11 |
Badan Peranti | gelas depan | plastik kerangka | plastik belakang | gelas depan | aluminium kerangka | silicone polymer belakang ( eco kulit ) | |
Dimensi | 235.7 x 154.5 x 7.5 milimeter ( 9.28 x 6.08 x 0.30 inci ) | 152.7 x 74.7 x 7.4 milimeter ( 6.01 x 2.94 x 0.29 inci ) | 158.4 x 72 x 7.6 milimeter ( 6.24 x 2.83 x 0.30 inci ) |
Berat dalam gram | 425 | 158 | 168 |
Kad SIM | Nano-SIM ( cellular model sahaja ) | dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | Nano-SIM | eSIM |
Ketahanan Air | Tidak | ip68 tahan habuk / air sehingga 1.5meteruntuk 30 min | |
Jenis paparan | IPS LCD | 400 Unit pencahayaan ( typ ) | optic AMOLED kapasitif skrin sentuh 16jutawarna | P-OLED | 1b warna | 144hz | hdr10+ | 1200 Unit pencahayaan ( puncak ) |
Resolusi paparan | 1200 x 1920 piksel | 16 : 10 nisbah ( ~224 ketumpatan piksel per inci ) | 1080 x 1920 piksel | 16 : 9 nisbah ( ~401 ketumpatan piksel per inci ) | 1080 x 2400 piksel | 20 : 9 nisbah ( ~402 ketumpatan piksel per inci ) |
Saiz paparan | 10.1 inci | 295.8 cm2 ( ~81.2% nisbah skrin ke badan ) | 5.5 inci | 83.4 cm | 6.6 inci | 103.6 cm2 ( ~90.8% nisbah skrin ke badan ) |
Perlindungan Paparan | |||
Sistem operasi | android 14 | android 6.0.1 ( marshmallow ) | upgradable to android 9.0 ( pie ) | android 13 | planned upgrade to android 14 |
CPU | Octa teras ( 2x2.0 GHz cortex-a75 & 6x1.8 GHz cortex-a55 ) | Quad-core ( 2x2.35 GHz kryo & 2x1.6 GHz kryo ) | Octa teras ( 2x2.5 GHz cortex-a78 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) |
Chipset | mediatek helio g85 ( 12 nm ) | Qualcomm msm8996 snapdragon 821 ( 14 nm ) | mediatek dimensity 7030 ( 6 nm ) |
GPU | mali-g52 mc2 | adreno 530 | mali-g610 mc3 |
Kad memori | microsdxc ( slot khusus ) | Tidak | Tidak |
Memori v1 | 64gb 4gb Ram | 64gb 6gb Ram | 256gb 8gb Ram |
Memori v2 | 128gb 4gb Ram | 128gb 6gb Ram | |
Kamera utama | 8 megapixel| fokus automatik | 16 megapixel| bukaan lensa2.0 | 1/2.8" | 1.12µm | autofokus pengesanan fasa | OIS | 50 megapixel| bukaan lensa1.4 | ( lebar ) | 1/1.5" | 1.0µm | multi-directional autofokus pengesanan fasa | OIS 13 megapixel| bukaan lensa2.2 | 120˚ ( ultrawide ) | 1.12µm | fokus automatik |
Kamera sekunder | 5 mega pixel | 16 megapixel| bukaan lensa2.0 | 1/3.1" | 1.0µm | 32 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( lebar ) | 0.8µm |
Pembesar suara yang kuat | Ya dengan stereo pembesar suara ( dengan Dolby Atmos ) | Ya | Ya dengan stereo pembesar suara |
Bicu audio | Ya | Ya | Tidak |
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi Langsung | dlna | hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/k/v/r | tri-band | Wi-Fi Langsung |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 4.2 | a2dp | aptx hd | le | 5.2 | a2dp | le |
GPS | Ya dengan a-gps glonass bds | ||
NFC | Tidak | Ya | Ya |
Radio | FM Radio | Tidak | Tidak |
USB | USB Jenis-C 2.0 | 2.0 | Jenis-C 1.0.0 boleh diterbalikkan penyambung | USB Jenis-C 2.0 |
Sensor | pecutan | jarak dekat ( accessories only ) | cap jari ( front-mounted ) | pecutan | giroskop | jarak dekat | kompas | cap jari ( di bawah paparan | optik ) | pecutan | giroskop | jarak dekat | kompas | barometer |
Bateri | Li-ion 5100 mAh | Tidak boleh ditanggalkan Li-ion 3400 mAh bateri | li-po 4400 mAh |
Caj Bateri | 15w wired | 68w wired | 15w tanpa wayar | |
Warna | penggmerahan warna biru, penggmerahan warna kelabu | gunmetal, penggmerahan warna emas, warna hitam tengah malam | penggmerahan warna hitam |
Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / evdo / lte | gsm / hspa / lte / 5g |
Band 5G | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | ||
Kelajuan rangkaian | hspa lte - cellular model only | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | hspa lte (ca) 5g |
GPRS | |||
HUJUNG | |||
Harga anggaran |
|
|
|















