Bandingkan Peranti
| | | |
| keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | keluarkan dari bandingkan | |
Jenama | samsung | huawei | vivo |
Model | samsung galaxy a23 | huawei nova 5i | vivo iqoo pad2 pro |
Diumumkan | 2022 Mac 04 | 2019 Jun | 2024 Mungkin 31 |
Status | Tersedia. Dikeluarkan 2022 Mac 25 | Tersedia. Dikeluarkan 2019 Jun | Tersedia. Dikeluarkan 2024 Jun 04 |
Badan Peranti | gelas depan ( gorilla gelas 5 ) | plastik kerangka | plastik belakang | gelas depan | aluminium belakang | aluminium kerangka | |
Dimensi | 165.4 x 76.9 x 8.4 milimeter ( 6.51 x 3.03 x 0.33 inci ) | 159.1 x 75.9 x 8.3 milimeter ( 6.26 x 2.99 x 0.33 inci ) | 289.6 x 198.3 x 6.6 milimeter ( 11.40 x 7.81 x 0.26 inci ) |
Berat dalam gram | 195 | 178 | 679 |
Kad SIM | tunggal SIM ( Nano-SIM ) atau dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | Hibrid dwi SIM ( Nano-SIM | dwi pendirian ) | Tidak |
Ketahanan Air | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis paparan | pls LCD | 90hz | IPS LCD | IPS LCD | 1b warna | 144hz | HDR10 | 900 Unit pencahayaan ( puncak ) |
Resolusi paparan | 1080 x 2408 piksel | 20 : 9 nisbah ( ~400 ketumpatan piksel per inci ) | 1080 x 2310 piksel ( ~398 ketumpatan piksel per inci ) | 2064 x 3096 piksel | 3 : 2 nisbah ( ~286 ketumpatan piksel per inci ) |
Saiz paparan | 6.6 inci | 104.9 cm2 ( ~82.5% nisbah skrin ke badan ) | 6.4 inci | 101.4 cm2 ( ~84.0% nisbah skrin ke badan ) | 13.0 inci | 503.2 cm2 ( ~87.6% nisbah skrin ke badan ) |
Perlindungan Paparan | corning gorilla gelas 5 | ||
Sistem operasi | android 12 | upgradable to android 13 | one ui 5 | android 9.0 ( pie ) | emui 9.1 | android 14 | originos 4 |
CPU | Octa teras ( 4x2.4 GHz kryo 265 gold & 4x1.9 GHz kryo 265 silver ) | Octa teras ( 4x2.2 GHz cortex-a73 & 4x1.7 GHz cortex-a53 ) | Octa teras ( 1x3.4 GHz cortex-x4 & 3x2.85 GHz cortex-x4 & 4x2.0 GHz cortex-a720 ) |
Chipset | Qualcomm sm6225 snapdragon 680 4g ( 6 nm ) | kirin 710f ( 12 nm ) | mediatek dimensity 9300+ ( 4 nm ) |
GPU | adreno 610 | mali-g51 mp4 | immortalis-g720 mc12 |
Kad memori | microsdxc ( slot khusus ) | microsdxc ( uses shared sim slot ) | Tidak |
Memori v1 | 64gb 4gb Ram | 128gb 6gb Ram | 256gb 8gb Ram |
Memori v2 | 64gb 6gb Ram | 128gb 4gb Ram | 128gb 6gb Ram | 128gb 8gb Ram | 128gb 8gb Ram | 256gb 12gb Ram | 512gb 16gb Ram |
Kamera utama | 50 megapixel| bukaan lensa1.8 | ( lebar ) | autofokus pengesanan fasa | OIS 5 megapixel| bukaan lensa2.2 | 123˚ ( ultrawide ) | 1/5" | 1.12µm 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( macro ) 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( kedalaman ) | 24 megapixel| bukaan lensa1.8 | 27mm ( lebar ) | autofokus pengesanan fasa 8 megapixel| ( ultrawide ) 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( macro ) 2 megapixel| bukaan lensa2.4 | ( kedalaman ) | 13 mega pixel |
Kamera sekunder | 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | ( lebar ) | 24 megapixel| bukaan lensa2.0 | 26mm ( lebar ) | 1/2.8" | 0.9µm | 8 mega pixel |
Pembesar suara yang kuat | Ya | Ya | Ya dengan stereo pembesar suara ( 8 pembesar suara ) |
Bicu audio | Ya | Ya | Tidak |
LAN tanpa wayar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dwi-band | Wi-Fi Langsung | hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | dwi-band |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | 4.2 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le |
GPS | Ya dengan a-gps glonass bds | ||
NFC | Ya ( market/region bergantung ) | Tidak | Ya |
Radio | FM Radio | FM Radio | Tidak |
USB | USB Jenis-C 2.0 | USB Jenis-C 2.0 | USB on-the-go | USB Jenis-C 3.2 | otg | magnetic penyambung |
Sensor | cap jari ( bersebelahan ) | pecutan | giroskop | kompas | cap jari ( belakang dipasang ) | pecutan | jarak dekat | kompas | pecutan | giroskop | jarak dekat ( accessories only ) |
Bateri | li-po 5000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | li-po 4000 mAh | Tidak boleh ditanggalkan | 11500 mAh |
Caj Bateri | 25w wired | 66w wired | pd | 5w reverse wired | |
Warna | hitam, putih, warna pic, biru | hitam, penggmerahan warna biru, merah | kelabu, biru, perak |
Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / lte | Tidak cellular connectivity |
Band 5G | |||
Kelajuan rangkaian | hspa lte-a | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
GPRS | Tidak | ||
HUJUNG | Tidak | ||
Harga anggaran |
|
|
|















