🖥
Saiz paparan
1.2 "
OLED capacitive touchscreen| 1
⚡
Chipset
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Adreno 304
📷
Kamera utama
—
🔋
Bateri
420 mAh
📅
Status
Tersedia. Dikeluarkan 2017 April
Harga dunia
820 MYR
260 SGD
spesifikasi
📱 Badan Peranti
| Jenis paparan | OLED kapasitif skrin sentuh | 16jutawarna |
|---|---|
| Saiz paparan | 1.2 inci | 9.2 cm2 ( ~42.0% nisbah skrin ke badan ) |
| Berat dalam gram | 57 gram |
| Kad SIM | Nano-SIM |
| Bicu audio | Tidak |
| Warna | penggmerahan warna oren, penggmerahan warna hitam, penggmerahan warna kelabu |
⚡ Sistem operasi / CPU
| Chipset | Qualcomm msm8909w snapdragon wear 2100 |
|---|---|
| CPU | Quad-core 1.1 GHz cortex-a7 |
| GPU | adreno 304 |
| Memori v1 | 4gb 768mb Ram |
| Sistem operasi | android wear Sistem operasi 2.0 | upgradable to 2.1 |
🔋 Bateri & Caj Bateri
| Bateri | 420 mah |
|---|
📡 Teknologi rangkaian & NFC
| Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | Ya |
| Bluetooth | 4.1.0 | le | edr |
| USB | Tidak |
| Sensor | pecutan | giroskop | hati kadar | barometer | kompas |
FAQ
Adakah huawei watch 2 kalis air?
-
Adakah huawei watch 2 menyokong 5G?
GSM / HSPA / LTE
Berapakah kapasiti bateri huawei watch 2?
420 mAh
Berapakah harga huawei watch 2?
~180 EUR
Apa cip dalam huawei watch 2?
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Berapa RAM huawei watch 2?
768MB GB



