🖥
Saiz paparan
5.0 "
PLS IPS
⚡
Chipset
Exynos 7570 Quad (14 nm)
Mali-T720
📷
Kamera utama
8 MP
🔋
Bateri
2600 mAh
📅
Status
Tersedia. Dikeluarkan 2018 Ogos
Harga dunia
550 MYR
170 SGD
spesifikasi
📱 Badan Peranti
| Badan Peranti | gelas depan ( gorilla gelas ) | plastik belakang | plastik kerangka |
|---|---|
| Jenis paparan | pls IPS |
| Saiz paparan | 5.0 inci | 68.9 cm2 ( ~66.7% nisbah skrin ke badan ) |
| Perlindungan Paparan | corning gorilla gelas ( unspecified version ) |
| Berat dalam gram | 154 gram |
| Kad SIM | dwi SIM ( Micro-SIM | dwi pendirian ) |
| Ketahanan Air | Tidak |
| Bicu audio | Ya |
| Warna | hitam, emas, penggmerahan warna warna lavender |
⚡ Sistem operasi / CPU
| Chipset | exynos 7570 Quadcore ( 14 nm ) |
|---|---|
| CPU | Quad-core 1.4 GHz cortex-a53 |
| GPU | mali-t720 |
| Memori v1 | 8gb 1gb Ram |
| Memori v2 | 16gb 1gb Ram |
| Sistem operasi | android 8.1 oreo ( go edition ) |
📷 Kamera utama & Kamera sekunder
| Kamera utama | 8 megapixel| bukaan lensa2.2 | fokus automatik mega pixel |
|---|---|
| Kamera sekunder | 5 megapixel| bukaan lensa2.2 mega pixel |
🔋 Bateri & Caj Bateri
| Bateri | 2600 mah |
|---|
📡 Teknologi rangkaian & NFC
| Teknologi rangkaian | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | Tidak |
| Bluetooth | 4.2 | a2dp |
| USB | microusb 2.0 | USB on-the-go |
| Sensor | pecutan | jarak dekat |
FAQ
Adakah samsung galaxy j2 core kalis air?
Tidak
Adakah samsung galaxy j2 core menyokong 5G?
GSM / HSPA / LTE
Berapakah kapasiti bateri samsung galaxy j2 core?
2600 mAh
Berapakah harga samsung galaxy j2 core?
~120 EUR
Apa cip dalam samsung galaxy j2 core?
Exynos 7570 Quad (14 nm)
Berapa RAM samsung galaxy j2 core?
16GB GB



